Frankreich - Beaujolais
Die Weinbauregion Beaujolais auf einen Blick
96 Gemeinden: | 85 im Departement Rhône |
Hauptstadt: | Villefranche-sur-Saône, 55.000 Einwohner |
Gesamtrebfläche: | 22.500 Hektar |
Durchschnittliche Höhe: | 300 Meter |
12 Appellationen: | AOC Beaujolais |
Produktion nach Farben: | 99 Prozent Rotwein |
Rebsorten: | Gamay noir à jus blanc (Rotwein), Chardonnay (Weißwein) |
Anzahl der Betriebe: | 3.619 weinwirtschaftliche Betriebe mit einer durchschnittlichen Größe von 6,5 Hektar |
Jährliche Durchschnittsernte: | rund 1.300.000 Hektoliter |
AOC Beaujolais: 640.200 Hektoliter |