EuropeWine.com - Montag, 25. November 2024
Druckversion der Seite: Anbauflächen
URL: europewine.com/anbau0.html
Rebflächen nach Gemeinde |
Fläsch | 65.7 ha |
Maienfeld | 108.1 ha |
Jenins | 73.9 ha |
Malans | 97.6 ha |
Igis | 0.5 ha |
Zizers | 39.1 ha |
Trimmis | 17.3 ha |
Chur | 9.0 ha |
Felsberg | 5.2 ha |
Domat/Ems | 0.2 ha |
Bonaduz | 0.2 ha |
Total | 416.7 ha |
© Copyright 2024 EuropeWine.com