Österreich - Rebsortenspiegel
Rebsortenspiegel Österreich
Weißwein | % | Rotwein | % | |
36,04 | 8,97 | |||
8,91 | 5,45 | |||
6,78 | 4,86 | |||
6,05 | Blauer Burgunder | 0,84 | ||
3,39 | Sankt Laurent | 0,86 | ||
2,26 | Blauer Wildbacher | 0,96 | ||
Frühroter Veltiner | 1,29 | andere | 3,53 | |
Muskat-Ottonel | 0,86 |
| ||
Traminer | 0,75 | |||
Bouvier | 0,75 | |||
Ruländer | 0,60 | |||
Goldburger | 0,64 | |||
Zierfandler/ Rotgipfler | 0,45 | |||
Roter Veltliner | 0,53 | |||
0,65 | ||||
Sylvaner | 0,11 | |||
andere | 4,47 |
Weitere Rebsorten
der Vielfalt der österreichischen Weinlandschaft entsprechend, haben in Österreich neben den oben aufgeführten Rebsorten noch folgende Rebsorten eine gewisse Bedeutung:
Rotweinsorten
Blauer Burgunder, Blauer Wildbacher (Schilcher), Cabernet Sauvignon, St. Laurent
Weißweinsorten
Bouvier, Frühroter Veltliner, Muskat Ottonel, Roter Veltliner, Rotgipfler, Ruländer, Traminer, Zierfandler