Schweiz - VINEA
Mondial du Pinot Noir 2004
Im Jahr 2004 wurden 1001 Weine aus 18 Ländern eingereicht, 349 aus dem Ausland, 261 aus dem Wallis und 391 aus den restlichen schweizer Anbaugebieten.
Die Jury vergab:
- 1 Große Gold VINEA (=0,15%)
- 47 Gold VINEA (7,21%)
- 247 Silber VINEA (= 37,73%).
Gold- und Silbermedaillen
Land | Gold | Silber | Juroren* | Die sensorische Prüfung der Weine erfolgte zwischen dem 13. und 15. August 2004 im schweizerischen Sierre, Wallis. |
USA | 3 | 4 | 1 | |
Argentinien | 1 | 2 | - | |
Australien | 1 | 4 | - | |
Deutschland | 8 | 28 | 3 | |
Frankreich | 5 | 23 | 11 | |
Italien | 1 | 4 | 8 | |
Neuseeland | 1 | 8 | - | |
Österreich | - | 11 | - | |
Schweiz | 25 | 41 | 23 | |
Ungarn | - | 1 | 1 |
*Juroren: von insgesamt 66