Italien - Trentino - D.O.C.-Weine
DOC Trentino
Über die kontrollierte Ursprungsbezeichnung "Denominazione di Origine Controllata Trentino", die 1985 offiziell zuerkannt wurde, verfügen die unterschiedlichsten Rebsorten.
Die durchschnittliche Jahresweinproduktion beträgt bei den Weißweinen 175.000 Hektoliter.
Beim Marzemino beträgt die Ertragsmenge 15.000 Hektoliter, bei den anderen Rotweinen 63.000 Hektoliter und schließlich beim Vino Santo 100 Hektoliter.
DOC-Weißweine
Trentino Bianco | Trentino Pinot Grigio |
Trentino Chardonnay | Trentino Pinot Grigio Spumante |
Trentino Chardonnay Spumante | Trentino Pinot Nero Spumante |
Trentino Moscato Giallo | Trentino Riesling Italico |
Trentino Moscato Giallo Liquoroso | Trentino Riesling Renano |
Trentino Müller Thurgau | Trentino Sauvignon |
Trentino Nosiola | Trentino Sorni Bianco |
Trentino Pinot Bianco | Trentino Traminer Aromatico |
Trentino Pinot Bianco Spumante | Trentino Vin Santo |
DOC-Rotweine
Trentino Cabernet | Trentino Rebo |
Trentino Cabernet Franc | Trentino Rosso |
Trentino Cabernet Sauvignon | Trentino Rosso Superiore |
Trentino Lagrein Rosso (Dunkel) | Trentino Sorni Rosso |
Trentino Marzemino | Trentino Moscato Rosa |
Trentino Merlot | Trentino Moscato Rosa Liquoroso |
Trentino Pinot Nero |
|
DOC-Roséweine
Trentino Lagrein (Kretzer) |